![]() |
|
|
|
|
|
|||
| terra | asfalto | terra | asfalto | terra | asfalto | |||
| EQUIPAGGIO | TOT | |||||||
| 1 | PASCALE A. FRANCESCUCCI P. | 10 | n.c. | 8 | 18 | |||
| 2 | BIOLGHINI P. MORINA G. | 8 | 6 | 3 | 17 | |||
| 3 | RENDINA MAX GIRELLI SIMONA | PS.8 | 10 | 6 | 16 | |||
| 4 | GIRARDI E. ESPOSITO G. | 6 | 5 | 2 | 13 | |||
| 5 | PEREGO A. PIZZUTI M. | -- | -- | 10 | 10 | |||
| 6 | TABARELLI D. ALBINI PAOLA | -- | 8 | -- | 8 | |||
| 7 | VALLARIO M. DI LORENZO M. | 5 | -- | PS.5 | 5 | |||
| 8 | MANFRINATO G. PISANO CARLO | PS.1 | -- | 5 | 5 | |||
| 9 | CASTEGNARO F. FRASCHIA R. | 4 | -- | 4 | ||||
| 10 | ANGRISANI M. NICOLA W. | -- | -- | 4 | 4 | |||
| 11 | BELLI MARCO CASTIGLIONI D. | -- | P.S. 3 | 0 | ||||
| 12 |
N.B. ricordiamo che ai fini della classifica sono validi solo 5 risultati su 6
|
|